公共工事実績写真
■ 令和1年度 公共工事実績写真
-
浦添大公園連絡橋整備工事その3(H31-1)
-
那覇空港滑走路増設5工区・6工区舗装等工事
-
豊原地すべり対策工事(H31-1)①
-
豊原地すべり対策工事(H31-1)②
-
表彰状(優良技術者表彰)-浦添大公園連絡橋整備工事その3(H31-1)
-
表彰状(優良技術者表彰)-豊原地すべり対策工事(H31-1)
-
表彰状(優良建設業者表彰)-豊原地すべり対策工事(H31-1)
■ 令和2年度 公共工事実績写真
■ 令和4年度 公共工事実績写真
■ 令和5年度 公共工事実績写真
公共工事実績一覧
完成年度 | 工事名 | 発注者 | 工期 |
---|---|---|---|
R1 |
那覇空港滑走路増設5工区・6工区舗装等工事 ※(株)佐藤渡辺・(株)國場組・國和建設(株) JV |
沖縄総合事務局開発建設部 那覇港湾・空港整備事務所 | H30.8 ~ R1.10 |
R1 | 宜野湾北中城線道路改良工事(H30-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | H30.8 ~ R1.12 |
R1 | 浦添大公園連絡橋整備工事その3(H31-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | H31.4 ~ R1.12 |
R1 | 豊原地すべり対策工事(H31-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R1.5 ~ R2.3 |
R1 | R1-3西原西地区造成工事 | 西原町 建設部 都市整備課 | R1.12 ~ R2.3 |
R2 | 小波津川3号車道橋下部工工事(A1-3) | 西原町 建設部 都市整備課 | R2.3 ~ R2.10 |
R2 | 令和2年度小禄道路瀬長地区拡幅工事 | 沖縄総合事務局開発建設部 南部国道事務所 | R2.5 ~ R3.3 |
R2 | 宜野湾北中城線道路改良工事(R2-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R2.9 ~ R3.3 |
R3 | 浦添西原線(嘉手苅~小那覇)道路改良工事(R2-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R2.9 ~ R3.9 |
R3 | 浦添大公園園路整備工事(R3-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R3.9 ~ R4.2 |
R3 | 小橋川道路補修工事 | 西原町 建設部 土木課 | R3.11 ~ R4.2 |
R4 | 町道翁長1号線災害復旧工事(令和3年災9号) | 西原町 建設部 土木課 | R4.1 ~ R4.10 |
R4 | 令和3年度国道331号津波古地区舗装工事 | 沖縄総合事務局開発建設部 南部国道事務所 | R3.12 ~ R4.12 |
R4 | 幸地インター線橋梁整備工事(Aランプ下部工P1・P2) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R4.3 ~ R5.1 |
R4 | 中部管内道路舗装補修工事(R4-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R4.11 ~ R5.2 |
R4 | 南部管内舗装補修工事(R4-3) | 沖縄県土木建築部 南部土木事務所 | R4.12 ~ R5.3 |
R4 | R4西原西地区造成工事(1・8地区) | 西原町 建設部 都市整備課 | R4.9 ~ R4.11 |
R5 |
石川~上間送水管布設工事(比屋根~熱田工区)その2 ※(株)國場組・安岡建設(株)・國和建設(株) JV |
沖縄県 企業局 | R3.6 ~ R5.10 |
R5 | 幸地インター線道路改良工事(R4-2) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R5.3 ~ R6.3 |
R5 | 幸地インター線橋梁整備工事(Bランプ1号橋下部工A2) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R5.3 ~ R6.2 |
R5 | 熱田(4)地すべり対策工事(R4-1) | 沖縄県土木建築部 中部土木事務所 | R5.3 ~ R6.3 |
R6 |
瑞慶覧(R2)喜合場地区造成工事(その1) ※(株)國場組・國和建設(株) JV |
沖縄防衛局 | R3.3 ~ R6.5 |